- Typ bytů
Seznam Bytů
№ | Podlaží | Dispozice | Vnitřní užitná plocha (m2) | Celková podlahová plocha (m2) | Balkon / Lodžie (m2) | Zahrada (m2) | Terasa (m2) | Sklepy (m2) | Celkem užitná plocha (m2) | Cena bytu včetně DPH | Stav | Číslo bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dům I (Svatošská 509/29) | ||||||||||||
1 | 1NP | 3+KK | 91 | 96.4 | 4,87/- | 197 | 16.68 | 5.8 | 110.47 | - | Prodáno | Byt č.1 (1.1.2) |
2 | 1NP | 2+KK | 68.5 | 73.4 | -/16,33 | 75 | 3.7 | 85.46 | - | Prodáno | Byt č.2 (1.1.3) | |
3 | 1NP | 3+KK | 88 | 93.4 | 4,87/- | 155 | 16.68 | 2.8 | 110.58 | - | Prodáno | Byt č.3 (1.1.1) |
4 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Prodáno | Byt č.4 (1.2.2) | |
5 | 2NP | 2+KK | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Prodáno | Byt č.5 (1.2.3) | ||
6 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Prodáno | Byt č.6 (1.2.1) | |
7 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Prodáno | Byt č.7 (1.3.2) | |
8 | 3NP | 2+kk | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Prodáno | Byt č.8 (1.3.3) | ||
9 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Prodáno | Byt č.9 (1.3.1) |
№ | Podlaží | Dispozice | Vnitřní užitná plocha (m2) | Celková podlahová plocha (m2) | Balkon / Lodžie (m2) | Zahrada (m2) | Terasa | Sklepy (m2) | Celkem užitná plocha (m2) | Cena bytu včetně DPH | Stav | Číslo bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dům Ia (Svatošská 510/27) | ||||||||||||
1 | 1NP | 3+KK | 91 | 96.4 | 4,87/- | 227 | 16.68 | 5.6 | 110.47 | - | Prodáno | Byt č.1 (1a.1.2) |
2 | 1NP | 2+KK | 68.5 | 73.4 | -/16,33 | 73 | 3.7 | 85.46 | - | Prodáno | Byt č.2 (1a.1.3) | |
3 | 1NP | 3+KK | 88 | 93.4 | 4,87/- | 194 | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Prodáno | Byt č.3 (1a.1.1) |
4 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Prodáno | Byt č.4 (1a.2.2) | |
5 | 2NP | 2+KK | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Prodáno | Byt č.5 (1a.2.3) | ||
6 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Prodáno | Byt č.6 (1a.2.1) | |
7 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Prodáno | Byt č.7 (1a.3.2) | |
8 | 3NP | 2+kk | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Prodáno | Byt č.8 (1a.3.3) | ||
9 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Prodáno | Byt č.9 (1a.3.1) |
№ | Podlaží | Dispozice | Vnitřní užitná plocha (m2) | Celková podlahová plocha (m2) | Balkon / Lodžie (m2) | Zahrada (m2) | Terasa (m2) | Sklepy (m2) | Celkem užitná plocha (m2) | Cena bytu včetně DPH | Stav | Číslo bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dům 2 (Spálená 512/10) | ||||||||||||
1 | 1NP | 4+KK | 110.81 | 118.1 | -/- | 340 | 22.87 | 2.7 | 136.6 | - | Prodáno | Byt č.1 (2.1.1) |
2 | 1NP | 4+KK | 108.03 | 114.9 | -/- | 275 | 22.87 | 2.8 | 133.82 | - | Prodáno | Byt č.2 (2.1.2) |
3 | 2NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Prodáno | Byt č.3 (2.2.2) | |
4 | 2NP | 2+KK | 67.2 | 72 | -/16,98 | 2.4 | 85.54 | - | Prodáno | Byt č.4 (2.2.3) | ||
5 | 2NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Prodáno | Byt č.5 (2.2.1) | |
6 | 3NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Prodáno | Byt č.6 (2.3.2) | |
7 | 3NP | 2+kk | 67.2 | 72 | -/16,98 | 2.4 | 84.89 | - | Prodáno | Byt č.7 (2.3.3) | ||
8 | 3NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Prodáno | Byt č.8 (2.3.1) | |
№ | Podlaží | Dispozice | Vnitřní užitná plocha (m2) | Celková podlahová plocha (m2) | Balkon / Lodžie (m2) | Zahrada (m2) | Terasa (m2) | Sklepy (m2) | Celkem užitná plocha (m2) | Cena bytu včetně DPH | Stav | Číslo bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dům 2a (Spálená 511/8) | ||||||||||||
1 | 1NP | 4+KK | 110.81 | 118.1 | -/- | 304 | 22.87 | 2.7 | 136.6 | - | Prodáno | Byt č.1 (2a.1.1) |
2 | 1NP | 4+KK | 108.03 | 114.9 | -/- | 315 | 22.87 | 2.8 | 133.82 | - | Prodáno | Byt č.2 (2a.1.2) |
3 | 2NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Prodáno | Byt č.3 (2a.2.2) | |
4 | 2NP | 2+KK | 67.2 | 72 | -/16,98 | 2.4 | 85.54 | - | Prodáno | Byt č.4 (2a.2.3) | ||
5 | 2NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Prodáno | Byt č.5 (2a.2.1) | |
6 | 3NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Prodáno | Byt č.6 (2a.3.2) | |
7 | 3NP | 2+kk | 67.2 | 72 | -/16,33 | 2.4 | 84.89 | - | Prodáno | Byt č.7 (2a.3.3) | ||
8 | 3NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Prodáno | Byt č.8 (2a.3.1) | |
Vnitřní užitná plocha
Vnitřní užitná plocha bytu je součet ploch všech místností bytu. Jedná se tedy o součet ploch jednotlivých obytných místností, kuchyňského koutu, koupelen, WC, komor, předsíně, apod. Celková užitná plocha bytu nezahrnuje plochy pod nosnými či nenosnými zdmi, přizdívkami, ani pod jádry.
Celková podlahová plocha
Celková podlahová plocha je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými i nenosnými zdmi, přizdívkami a jádry. Jedná se tedy o plochu, jejíž hranici tvoří pouze obvodové zdi bytu.
Součástí Celkové podlahové plochy nejsou terasy, zatravněné terasy, zimní zahrady, lodžie, balkony, zpevněné plochy, ani předzahrádky.