- Тип квартиры
СПИСОК КВАРТИР
№ | Этаж | Комнаты | Внутренняя полезная площадь (м2) | Площадь квартиры (м2) | Балкон / Лоджия (м2) | Сад (м2) | Терраса (м2) | Кладовка (м2) | Общая площадь (м2) | Цена квартиры в т.ч. НДС | Состояние | Номер квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1 (Svatošská 509/29) | ||||||||||||
1 | 1NP | 3+KK | 91 | 96.4 | 4,87/- | 197 | 16.68 | 5.8 | 110.47 | - | Продано | Byt č.1 (1.1.2) |
2 | 1NP | 2+KK | 68.5 | 73.4 | -/16,33 | 75 | 3.7 | 85.46 | - | Продано | Byt č.2 (1.1.3) | |
3 | 1NP | 3+KK | 88 | 93.4 | 4,87/- | 155 | 16.68 | 2.8 | 110.58 | - | Продано | Byt č.3 (1.1.1) |
4 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Продано | Byt č.4 (1.2.2) | |
5 | 2NP | 2+KK | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Продано | Byt č.5 (1.2.3) | ||
6 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Продано | Byt č.6 (1.2.1) | |
7 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Продано | Byt č.7 (1.3.2) | |
8 | 3NP | 2+kk | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Продано | Byt č.8 (1.3.3) | ||
9 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Продано | Byt č.9 (1.3.1) |
№ | Этаж | Комнаты | Внутренняя полезная площадь (м2) | Площадь квартиры (м2) | Балкон / Лоджия (м2) | Сад (м2) | Терраса (м2) | Кладовка (м2) | Общая площадь (м2) | Цена квартиры в т.ч. НДС | Состояние | Номер квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 1a (Svatošská 510/27) | ||||||||||||
1 | 1NP | 3+KK | 91 | 96.4 | 4,87/- | 227 | 16.68 | 5.6 | 110.47 | - | Продано | Byt č.1 (1a.1.2) |
2 | 1NP | 2+KK | 68.5 | 73.4 | -/16,33 | 73 | 3.7 | 85.46 | - | Продано | Byt č.2 (1a.1.3) | |
3 | 1NP | 3+KK | 88 | 93.4 | 4,87/- | 194 | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Продано | Byt č.3 (1a.1.1) |
4 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Продано | Byt č.4 (1a.2.2) | |
5 | 2NP | 2+KK | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Продано | Byt č.5 (1a.2.3) | ||
6 | 2NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Продано | Byt č.6 (1a.2.1) | |
7 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.47 | - | Продано | Byt č.7 (1a.3.2) | |
8 | 3NP | 2+kk | 67.5 | 72.4 | -/16,33 | 2.7 | 85.46 | - | Продано | Byt č.8 (1a.3.3) | ||
9 | 3NP | 3+KK | 87.8 | 93.2 | 4,87/- | 16.68 | 2.6 | 110.58 | - | Продано | Byt č.9 (1a.3.1) |
№ | Этаж | Комнаты | Внутренняя полезная площадь (м2) | Площадь квартиры (м2) | Балкон / Лоджия (м2) | Сад (м2) | Терраса (м2) | Кладовка (м2) | Общая площадь (м2) | Цена квартиры в т.ч. НДС | Состояние | Номер квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2 (Spálená 512/10) | ||||||||||||
1 | 1NP | 4+KK | 110.81 | 118.1 | -/- | 340 | 22.87 | 2.7 | 136.6 | - | Продано | Byt č.1 (2.1.1) |
2 | 1NP | 4+KK | 108.03 | 114.9 | -/- | 275 | 22.87 | 2.8 | 133.82 | - | Продано | Byt č.2 (2.1.2) |
3 | 2NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Продано | Byt č.3 (2.2.2) | |
4 | 2NP | 2+KK | 67.2 | 72 | -/16,98 | 2.4 | 85.54 | - | Продано | Byt č.4 (2.2.3) | ||
5 | 2NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Продано | Byt č.5 (2.2.1) | |
6 | 3NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Продано | Byt č.6 (2.3.2) | |
7 | 3NP | 2+kk | 67.2 | 72 | -/16,98 | 2.4 | 84.89 | - | Продано | Byt č.7 (2.3.3) | ||
8 | 3NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Продано | Byt č.8 (2.3.1) | |
№ | Этаж | Комнаты | Внутренняя полезная площадь (м2) | Площадь квартиры (м2) | Балкон / Лоджия (м2) | Сад (м2) | Терраса (м2) | Кладовка (м2) | Общая площадь (м2) | Цена квартиры в т.ч. НДС | Состояние | Номер квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 2a (Spálená 511/8) | ||||||||||||
1 | 1NP | 4+KK | 110.81 | 118.1 | -/- | 304 | 22.87 | 2.7 | 136.6 | - | Продано | Byt č.1 (2a.1.1) |
2 | 1NP | 4+KK | 108.03 | 114.9 | -/- | 315 | 22.87 | 2.8 | 133.82 | - | Продано | Byt č.2 (2a.1.2) |
3 | 2NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Продано | Byt č.3 (2a.2.2) | |
4 | 2NP | 2+KK | 67.2 | 72 | -/16,98 | 2.4 | 85.54 | - | Продано | Byt č.4 (2a.2.3) | ||
5 | 2NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Продано | Byt č.5 (2a.2.1) | |
6 | 3NP | 3+KK | 87.4 | 92.8 | 5,28/- | 16.88 | 2.2 | 110.96 | - | Продано | Byt č.6 (2a.3.2) | |
7 | 3NP | 2+kk | 67.2 | 72 | -/16,33 | 2.4 | 84.89 | - | Продано | Byt č.7 (2a.3.3) | ||
8 | 3NP | 3+KK | 87.5 | 92.9 | 5,28/- | 16.88 | 2.3 | 112.11 | - | Продано | Byt č.8 (2a.3.1) | |
Внутренняя полезная площадь
Внутренняя полезная площадь квартиры — это сумма площадей всех комнат квартиры. Следовательно, это сумма площадей отдельных жилых комнат, кухни, ванных комнат, туалетов, кладовок, прихожей и т.п. Общая полезная площадь квартиры не включает площади под несущими или не несущими стенами, простенками или под столбом.
Общая площадь
Общая площадь пола рассчитывается в соответствии с действующим законодательством (Постановление правительства № 366/2013). Это общая площадь, которая, помимо площадей всех комнат квартиры, также включает в себя участки под несущими и не несущими стенами, простенками и столбами. Следовательно, это площадь, границей которой являются только внешние стены квартиры.
Общая площадь пола не включает террасы, газонные террасы, зимние сады, лоджии, балконы, мощеные поверхности или палисадники.